Buscador de inmuebles
Resultado de la Búsqueda
| Población | Tipo Inmueble | Superficie Construida | Precio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teià | Piso | 79 | 640 € |
|
||||
| Teià | Tienda/Local comercial | 80 | 650 € |
|
||||
| Teià | Piso | 75 | 750 € |
|
||||
| Teià | Piso | 70 | 750 € |
|
||||
| Teià | Casa | 200 | 1.300 € |
|
||||
| Teià | Casa | 200 | 1.300 € |
|
||||
| Teià | Casa | 250 | 1.600 € |
|
||||
| Teià | Casa | 225 | 1.700 € |
|
||||
| Teià | Casa | 225 | 1.800 € |
|
||||
| Teià | Piso | 60 | 130.000 € |
|
||||
| Teià | Piso | 34 | 165.000 € |
|
||||
| Teià | Piso | 75 | 222.000 € |
|
||||
| Teià | Piso | 75 | 230.000 € |
|
||||
| Teià | Piso | 85 | 290.000 € |
|
||||
| Teià | Piso | 85 | 310.000 € |
|
||||
| Teià | Casa | 110 | 310.000 € |
|
||||
| Teià | Piso | 80 | 318.000 € |
|
||||
| Teià | Piso | 90 | 320.000 € |
|
||||
| Teià | Piso | 75 | 320.000 € |
|
||||
| Teià | Piso | 90 | 320.000 € |
|
||||





