Buscador de inmuebles
Resultado de la Búsqueda
| Población | Tipo Inmueble | Superficie Construida | Precio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masnou, El | Despacho/Oficina | 74 | -295 € |
|
||||
| Masnou, El | Parcelas/Terrenos | 786 | A consultar |
|
||||
| Masnou, El | Garaje/Plaza de parking | 0 | 90 € |
|
||||
| Masnou, El | Tienda/Local comercial | 45 | 500 € |
|
||||
| Masnou, El | Naves/locales industriales | 80 | 600 € |
|
||||
| Masnou, El | Piso | 45 | 630 € |
|
||||
| Masnou, El | Piso | 50 | 650 € |
|
||||
| Masnou, El | Piso | 65 | 690 € |
|
||||
| Masnou, El | Piso | 70 | 700 € |
|
||||
| Masnou, El | Piso | 70 | 720 € |
|
||||
| Masnou, El | Piso | 90 | 720 € |
|
||||
| Masnou, El | Piso | 60 | 720 € |
|
||||
| Masnou, El | Piso | 65 | 730 € |
|
||||
| Masnou, El | Piso | 70 | 750 € |
|
||||
| Masnou, El | Piso | 60 | 750 € |
|
||||
| Masnou, El | Piso | 80 | 750 € |
|
||||
| Masnou, El | Piso | 80 | 800 € |
|
||||
| Masnou, El | Piso | 80 | 800 € |
|
||||
| Masnou, El | Piso | 75 | 800 € |
|
||||
| Masnou, El | Casa | 80 | 800 € |
|
||||





