Buscador de inmuebles
Resultado de la Búsqueda
| Población | Tipo Inmueble | Superficie Construida | Precio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabrils | Casa | 319 | A consultar |
|
||||
| Cabrils | Parcelas/Terrenos | 0 | A consultar |
|
||||
| Cabrils | Piso | 60 | 630 € |
|
||||
| Cabrils | Casa | 137 | 800 € |
|
||||
| Cabrils | Despacho/Oficina | 90 | 800 € |
|
||||
| Cabrils | Casa | 200 | 1.300 € |
|
||||
| Cabrils | Casa | 240 | 1.300 € |
|
||||
| Cabrils | Tienda/Local comercial | 296 | 1.400 € |
|
||||
| Cabrils | Casa | 150 | 2.200 € |
|
||||
| Cabrils | Casa | 400 | 2.500 € |
|
||||
| Cabrils | Casa | 300 | 2.500 € |
|
||||
| Cabrils | Casa | 411 | 2.500 € |
|
||||
| Cabrils | Parcelas/Terrenos | 0 | 225.000 € |
|
||||
| Cabrils | Piso | 80 | 230.000 € |
|
||||
| Cabrils | Parcelas/Terrenos | 0 | 275.000 € |
|
||||
| Cabrils | Piso | 72 | 295.000 € |
|
||||
| Cabrils | Parcelas/Terrenos | 0 | 353.000 € |
|
||||
| Cabrils | Casa | 137 | 400.000 € |
|
||||
| Cabrils | Casa | 137 | 400.000 € |
|
||||
| Cabrils | Casa | 170 | 438.000 € |
|
||||





