Buscador de inmuebles
Resultado de la Búsqueda
| Población | Tipo Inmueble | Superficie Construida | Precio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premià De Mar | Garaje/Plaza de parking | 0 | 90 € |
|
||||
| Premià De Mar | Piso | 65 | 600 € |
|
||||
| Premià De Mar | Piso | 60 | 700 € |
|
||||
| Premià De Mar | Piso | 75 | 750 € |
|
||||
| Premià De Mar | Piso | 75 | 800 € |
|
||||
| Premià De Mar | Casa | 80 | 900 € |
|
||||
| Premià De Mar | Piso | 88 | 1.000 € |
|
||||
| Premià De Mar | Piso | 125 | 1.025 € |
|
||||
| Premià De Mar | Piso | 125 | 1.025 € |
|
||||
| Premià De Mar | Piso | 157 | 1.250 € |
|
||||
| Premià De Mar | Casa | 270 | 1.500 € |
|
||||
| Premià De Mar | Casa | 330 | 1.600 € |
|
||||
| Premià De Mar | Garaje/Plaza de parking | 0 | 30.000 € |
|
||||
| Premià De Mar | Piso | 65 | 158.000 € |
|
||||
| Premià De Mar | Piso | 70 | 160.000 € |
|
||||
| Premià De Mar | Piso | 52 | 168.000 € |
|
||||
| Premià De Mar | Piso | 73 | 174.000 € |
|
||||
| Premià De Mar | Piso | 62 | 179.000 € |
|
||||
| Premià De Mar | Piso | 61 | 185.000 € |
|
||||
| Premià De Mar | Piso | 55 | 189.000 € |
|
||||




